Üstünlüğü azaltmak
Burraway takımları, manuelden CNC'ye kadar çeşitli makinelere uygundur ve mükemmel sonuçlar veren bir el matkabında bile kullanılabilir.
Standart olarak 0,093 ”(3/32”) ila 2 inç veya 2 mm ila 50 mm arasında değişen çeşitli inç ve metrik boyutlarda mevcuttur ve hem inç hem de metrik boyutlar için bir dizi standart boyut ve çeşitli bıçak ağızları mevcuttur. Stokta var. ( Araç özellikleri için aşağıya bakın).
Burraway takımları, kenar kırılma miktarını kontrol etmek için ayarlanan ve birkaç saniye içinde kolayca değiştirilebilen ucuz, değiştirilebilir bir kesme bıçağına sahiptir. Farklı malzemelere uyacak bir dizi son teknoloji geometri seçeneği sunulur ve standart olarak, araçlar çift etkili bıçak takılı olarak sağlanır. Bıçağın taçlı ve cilalı üst yüzeyi deliğin iç yüzeyine zarar vermez.
Kolayca ayarlanabilen kesme basıncı için basit bir yöntemi destekleyen ilgili ayar vidaları, inç ve metrik programlarımızın kapsadığı alete göre eşleşecektir.
Burraway araçları nasıl çalışır:
1 | Girişte, yay gerginliği kesme bıçağını deliğin önündeki çapağı kaldırdığı için uzatılmış konumda tutar. |
2 | Besleme yükü arttıkça, önceden ayarlanmış yay gerginliği aşılır ve takım iş parçasından geçerken bıçak otomatik olarak geri çekilir. |
3 | Yay gerilimi yine bıçağın parçanın iç çapından çıktıkça uzamasına neden olur; dönüş strokunda deliğin arka tarafındaki çapak kaldırılır. |
Tasarım özellikleri
Farklı çaplara karşılık gelen üç tür Burraway aleti vardır - Tip A, B, C. Tüm Burraway takımları aynı temel ilkeye göre çalışır, ancak takım boyutuna göre tasarım açısından biraz farklılık gösterir:
A tipi araçlar (inç programı; 0,093 ila 0,203 inç delik boyutları için) ve MA Tipi araçlar (metrik program; 2 ila 5 mm boyutlar) iki parçalı bir yapıdır (mil düzeneği ve adaptör). Tüm A Tipi ve MA şaft düzenekleri, ilgili şaft adaptörleri ile değiştirilebilir. |
B tipi araçlar (inç programı; 0,218 ila 0,750 inç delik boyutları için) ve MB Tipi araçlar (metrik program; 5,5 ila 19 mm arası boyutlar) tek parçalı bir yapıdır. |
C tipi araçlar (inç programı; 0,750 ila 2 inç arasındaki delik boyutları için) ve MC Tipi araçlar (metrik program; 20 ila 50 mm arasındaki boyutlar) da tek parçalı bir yapıdır. |
Bir gerginlik ayarlama mekanizması, parçadan parçaya tutarlı sonuçlar için kenar kırılma miktarını kontrol eder. A, MA, B ve MB tipi aletlerin şaftta bulunan bir gerginlik ayar vidası vardır; Tip C ve MC aletler, bir gerilim ayarlama çubuğuyla kesme derinliğini kontrol eder.
Basit Ayarlamalar. Çoklu Seçenekler.
Delik Çapak Alma Sorunlarınız İçin Tek Geçişli Çözüm.
We hold a range of inch and metric tools and assortment of blades in stock.
Available for immediate shipping!
İhtiyaçlarınızı karşılayacak çeşitli araç tasarımları
Standart Burraway araçları hem inç hem de metrik delik boyutları için mevcuttur. Standart matkap boyutları stokta mevcuttur.
Özel aletler - daha büyük boyutlar, değiştirilmiş standartlar veya özel tasarımlar - ayrıca özel gereksinimlerinize uyacak şekilde tedarik edilebilir. Lütfen bir parça baskısı verin ve bir teklif isteyin.
Burraway Kiti
Burraway Kitimiz, popüler delik boyutlarında beş çapak alma aleti içerir:
1/8 in. • 5/32 in. • 3/16 in. • 7/32 in. • 1/4 in.
Her alet için bir yedek bıçak dahildir. Kit, dayanıklı bir kutu içinde paketlenmiştir. Burraway Kiti, en sık karşılaşılan delik boyutları için çapak giderme sorunlarına elinizin altında bir çözüm bulmanızı sağlar.
Standart Araç Özellikleri
İnç Programı
A Tipi
DELİK BOYUT |
ARALIK EQUIV |
DIM. A |
DIM. B |
DIM. C |
TAMAMLA ARACI # |
BIÇAK # | ARBOR # | ARBOR MONTAJ # |
PLÜNGER # | BAHAR # | ADAPTÖR # |
3/32 | 0.093 | 3.37 | 0.45 | 0.28 | YA-00938 | YA-DAP-3/32* | YA-00938-D01 | YA-00938-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
7/64 | 0.109 | 3.37 | 0.45 | 0.28 | YA-01094 | YA-DAP-3/32* | YA-01094-D01 | YA-01094-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
1/8 | 0.125 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01250 | YA-DAP-1/8 | YA-01250-D01 | YA-01250-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
9/64 | 0.140 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01406 | YA-DAP-1/8 | YA-01406-D01 | YA-01406-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
5/32 | 0.156 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01562 | YA-DAP-5/32 | YA-01562-D01 | YA-01562-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
11/64 | 0.171 | 3.37 | 0.45 | 0.25 | YA-01719 | YA-DAP-5/32 | YA-01719-D01 | YA-01719-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
3/16 | 0.187 | 4.12 | 0.72 | 0.44 | YA-01875 | YA-DAP-3/16 | YA-01875-D01 | YA-01875-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
13/64 | 0.203 | 4.12 | 0.72 | 0.44 | YA-02031 | YA-DAP-3/16 | YA-02031-D01 | YA-02031-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | YA-AA** |
Yukarıdaki tüm boyutlar inç cinsindendir. Ara boyutlar talep üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak istiyorsanız, tam takım numarasına -M ekleyin ve belirtin bıçak seçeneği gereklidir.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Burraway Blade Verileri aşağıda.
İsteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı, daha az olduğunda istek üzerine sağlanır Daha yumuşak malzemeler için gerginlik gerekir.
* Bıçağın bu küçük boyutlarda tasarımı nedeniyle bıçak değişimi yerine tam şaft tertibatının değiştirilmesini öneririz.
** Ayar kilit vidalarıyla tamamlayın
B Tipi
HOLE SIZE |
DEC. EQUIV |
DIM. A |
DIM. B |
DIM. C |
COMPLETE TOOL # |
BLADE # | ARBOR # | PLUNGER # | SPRING # | ADJ. SCREW# |
7/32 | 0.218 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02188 | YB-DAP-1 | YB-02188-D01 | YB-02188-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
15/64 | 0.234 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02344 | YB-DAP-1 | YB-02344-D01 | YB-02344-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
1/4 | 0.250 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02500 | YB-DAP-1 | YB-02500-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
17/64 | 0.265 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02656 | YB-DAP-1 | YB-02656-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
9/32 | 0.281 | 4.50 | 0.87 | 0.56 | YB-02812 | YB-DAP-1 | YB-02812-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | YB-1-D06 |
19/64 | 0.296 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-02969 | YB-DAP-2 | YB-02969-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
5/16 | 0.312 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03125 | YB-DAP-2 | YB-03125-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
21/64 | 0.328 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03281 | YB-DAP-2 | YB-03281-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
11/32 | 0.343 | 4.50 | 0.96 | 0.68 | YB-03438 | YB-DAP-2 | YB-03438-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
23/64 | 0.359 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03594 | YB-DAP-3 | YB-03594-D01 | YB-03750-D04 | YB-2-D05 | YB-2-D06 |
3/8 | 0.375 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03750 | YB-DAP-3 | YB-03750-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
25/64 | 0.390 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-03906 | YB-DAP-3 | YB-03906-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
13/32 | 0.406 | 5.00 | 1.00 | 0.68 | YB-04062 | YB-DAP-3 | YB-04062-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | YB-3-D06 |
27/64 | 0.421 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04219 | YB-DAP-3-1/2 | YB-04219-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
7/16 | 0.437 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04375 | YB-DAP-3-1/2 | YB-04375-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
29/64 | 0.453 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04531 | YB-DAP-3-1/2 | YB-04531-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
15/32 | 0.468 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04688 | YB-DAP-3-1/2 | YB-04688-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
31/64 | 0.484 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-04844 | YB-DAP-3-1/2 | YB-04844-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
1/2 | 0.500 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05000 | YB-DAP-3-1/2 | YB-05000-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
33/64 | 0.515 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05156 | YB-DAP-3-1/2 | YB-05156-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
17/32 | 0.531 | 5.50 | 1.09 | 0.72 | YB-05312 | YB-DAP-3-1/2 | YB-05312-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | YB-4-D06 |
35/64 | 0.546 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05469 | YB-DAP-4 | YB-05469-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
9/16 | 0.562 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05625 | YB-DAP-4 | YB-05625-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
37/64 | 0.578 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05781 | YB-DAP-4 | YB-05781-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
19/32 | 0.593 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-05938 | YB-DAP-4 | YB-05938-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
39/64 | 0.609 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06094 | YB-DAP-4 | YB-06094-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
5/8 | 0.625 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06250 | YB-DAP-4 | YB-06250-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
41/64 | 0.640 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06406 | YB-DAP-4 | YB-06406-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
21/32 | 0.656 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06562 | YB-DAP-4 | YB-06562-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
43/64 | 0.671 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06719 | YB-DAP-4 | YB-06719-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
11/16 | 0.687 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-06875 | YB-DAP-4 | YB-06875-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
3/4 | 0.750 | 6.44 | 1.31 | 0.90 | YB-07500 | YB-DAP-4 | YB-07500-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | YB-5-D06 |
7/8 | 0.875 | 6.75 | 1..00 | 1.56 | YB-08750 | YB-DAP-5 | YB-08750-D01 | YB-08750-D04 | YB-7-D05 | YB-7-D06 |
1 | 1.00 | 6.75 | 1.00 | 1.56 | YB-10000 | YB-DAP-5 | YB-10000-D01 | YB-10000-D04 | YB-7-D05 | YB-7-D06 |
Yukarıdaki tüm boyutlar inç cinsindendir. Ara boyutlar istek üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak istiyorsanız, tam takım numarasına -M ekleyin ve belirtin bıçak seçeneği gereklidir.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Burraway Blade Verileri aşağıda.
Daha yumuşak malzemeler için daha az gerilim gerektiğinde, istek üzerine isteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı mevcuttur.
C TİPİ
DELİK BOYUTU | DEC. EQUIV strong>
td>
ARACI TAMAMLA # |
BIÇAK # |
ARBOR # |
ADJ. ÇUBUK # |
ADJ. VİDA # |
|
3/4 | 0.750 | YC-07500 | YC-DAP-110 | YC-07500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
13/16 | 0.812 | YC-08125 | YC-DAP-110 | YC-08125-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
7/8 | 0.875 | YC-08750 | YC-DAP-110 | YC-08750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
15/16 | 0.937 | YC-09375 | YC-DAP-110 | YC-09375-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1 | 1.000 | YC-10000 | YC-DAP-110 | YC-10000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/16 | 1.062 | YC-10625 | YC-DAP-110 | YC-10625-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/8 | 1.125 | YC-11250 | YC-DAP-110 | YC-11250-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/16 | 1.187 | YC-11875 | YC-DAP-110 | YC-11875-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/4 | 1.250 | YC-12500 | YC-DAP-110 | YC-12500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-5/16 | 1.312 | YC-13125 | YC-DAP-110 | YC-13125-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/8 | 1.375 | YC-13750 | YC-DAP-110 | YC-13750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-1/2 | 1.500 | YC-15000 | YC-DAP-110 | YC-15000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-5/8 | 1.625 | YC-16250 | YC-DAP-110 | YC-16250-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-3/4 | 1.750 | YC-17500 | YC-DAP-110 | YC-17500-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
1-7/8 | 1.875 | YC-18750 | YC-DAP-110 | YC-18750-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
2 | 2.000 | YC-20000 | YC-DAP-110 | YC-20000-D01 | YC-110-D03 | YC-110-D04 |
Yukarıdaki tüm boyutlar inç cinsindendir. Ara boyutlar ve gösterilenden daha büyük çaplar için aletler talep üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe, Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak gerekiyorsa ekleyin -M'yi tam takım numarasına getirin ve gerekli bıçak seçeneğini belirtin.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Burraway Blade Verileri aşağıda.
Daha yumuşak malzemeler için daha az gerilim gerektiğinde isteğe bağlı olarak isteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı mevcuttur.
Metrik Program
MA TİPİ
HOLE SIZE |
DIM. A |
DIM. B |
DIM. C |
COMPLETE TOOL # |
BLADE # | ARBOR # | ARBOR ASSEMBLY# |
PLUNGER # | SPRING # | ADAPTER # |
2.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.0 | YA-DAP-2.0MM* | MYA-2.0-D01 | MYA-2.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
2.3 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.3 | YA-DAP-3/32* | MYA-2.3-D01 | MYA-2.3-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
2.5 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-2.5 | YA-DAP-3/32* | MYA-2.5-D01 | MYA-2.5-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
3.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-3.0 | YA-DAP-3.0MM | MYA-3.0-D01 | MYA-3.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
3.5 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-3.5 | YA-DAP-1/8 | MYA-3.5-D01 | MYA-3.5-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
4.0 | 84.6 | 11.4 | 6.4 | MYA-4.0 | YA-DAP-5/32 | MYA-4.0-D01 | MYA-4.0-ARB | YA-01250-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
4.5 | 103.4 | 18.3 | 11.2 | MYA-4.5 | YA-DAP-3/16 | MYA-4.5-D01 | MYA-4.5-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
5.0 | 103.4 | 18.3 | 11.2 | MYA-5.0 | YA-DAP-3/16 | MYA-5.0-D01 | MYA-5.0-ARB | YA-01875-D04 | YA-1-D05 | MYA-AA** |
Yukarıdaki tüm boyutlar milimetre cinsindendir. Ara boyutlar istek üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak istiyorsanız, tam takım numarasına -M ekleyin ve belirtin bıçak seçeneği gereklidir.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Burraway Bıçak Verileri
.
İsteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı, daha yumuşak malzemeler için daha az gerilim gerektiğinde istek üzerine temin edilebilir.
* Bıçak değişimi yerine tam mil düzeneğinin değiştirilmesini öneriyoruz bu küçük boyutlardaki bıçak tasarımı sayesinde.
** Ayar kilit vidalarıyla tamamlayın
MB TİPİ
HOLE SIZE |
DIM. A |
DIM. B |
DIM. C |
COMPETE TOOL # |
BLADE # | ARBOR # | PLUNGER # | SPRING # | ADJ. SCREW# |
5.5 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-5.5 | YB-DAP-1 | MYB-5.5-D01 | YB-02188-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
6.0 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-6.0 | YB-DAP-1 | MYB-6.0-D01 | YB-02344-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
6.5 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-6.5 | YB-DAP-1 | MYB-6.5-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
7.0 | 114 | 22.1 | 14.2 | MYB-7.0 | YB-DAP-1 | MYB-7.0-D01 | YB-02500-D04 | YB-1-D05 | MYB-1-D06 |
7.5 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-7.5 | YB-DAP-2 | MYB-7.5-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
8.0 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-8.0 | YB-DAP-2 | MYB-8.0-D01 | YB-03125-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
8.5 | 114 | 24.4 | 17.3 | MYB-8.5 | YB-DAP-2 | MYB-8.5-D01 | YB-03438-D04 | YB-2-D05 | MYB-2-D06 |
9.0 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-9.0 | YB-DAP-3 | MYB-9.0-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
9.5 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-9.5 | YB-DAP-3 | MYB-9.5-D01 | YB-03750-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
10.0 | 127 | 25.4 | 17.3 | MYB-10.0 | YB-DAP-3 | MYB-10.0-D01 | YB-04062-D04 | YB-3-D05 | MYB-3-D06 |
10.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-10.5 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-10.5-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
11.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-11.0 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-11.0-D01 | YB-04375-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
11.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-11.5 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-11.5-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
12.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-12.0 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-12.0-D01 | YB-04688-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
12.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-12.5 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-12.5-D01 | YB-05000-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
13.0 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-13.0 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-13.0-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
13.5 | 140 | 26.2 | 18.3 | MYB-13.5 | YB-DAP-3-1/2 | MYB-13.5-D01 | YB-05312-D04 | YB-4-D05 | MYB-4-D06 |
14.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-14.0 | YB-DAP-4 | MYB-14.0-D01 | YB-05625-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
14.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-14.5 | YB-DAP-4 | MYB-14.5-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
15.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-15.0 | YB-DAP-4 | MYB-15.0-D01 | YB-05938-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
15.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-15.5 | YB-DAP-4 | MYB-15.5-D01 | YB-06250-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
16.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-16.0 | YB-DAP-4 | MYB-16.0-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
16.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-16.5 | YB-DAP-4 | MYB-16.5-D01 | YB-06562-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
17.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-17.0 | YB-DAP-4 | MYB-17.0-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
17.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-17.5 | YB-DAP-4 | MYB-17.5-D01 | YB-06875-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
18.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-18.0 | YB-DAP-4 | MYB-18.0-D01 | YB-07187-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
18.5 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-18.5 | YB-DAP-4 | MYB-18.5-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
19.0 | 165 | 33.3 | 22.9 | MYB-19.0 | YB-DAP-4 | MYB-19.0-D01 | YB-07500-D04 | YB-5-D05 | MYB-5-D06 |
Yukarıdaki tüm boyutlar milimetre cinsindendir. Ara boyutlar istek üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak istiyorsanız, tam takım numarasına -M ekleyin ve belirtin bıçak seçeneği gereklidir.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Burraway Blade Verileri aşağıda.
Daha yumuşak malzemeler için daha az gerilim gerektiğinde istek üzerine isteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı mevcuttur.
MC Tipi
HOLE SIZE | COMPLETE TOOL # | BLADE # | ARBOR # | ADJ. ROD # | ADJ. SCREW # |
20.0 | MYC-20.0 | YC-DAP-110 | MYC-20.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
25.0 | MYC-25.0 | YC-DAP-110 | MYC-25.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
30.0 | MYC-30.0 | YC-DAP-110 | MYC-30.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
35.0 | MYC-35.0 | YC-DAP-110 | MYC-35.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
40.0 | MYC-40.0 | YC-DAP-110 | MYC-40.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
45.0 | MYC-45.0 | YC-DAP-110 | MYC-45.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
50.0 | MYC-50.0 | YC-DAP-110 | MYC-50.0-D01 | YC-110-D03 | MYC-110-D04 |
Yukarıdaki tüm boyutlar milimetre cinsindendir. Ara boyutlar ve gösterilenden daha büyük çaplar için aletler talep üzerine mevcuttur.
Tüm aletler, aksi belirtilmedikçe Çift Etkili Pozitif 4 ° tırmık (DAP) bıçakla monte edilir.
Farklı bir bıçak gerekiyorsa ekleyin -M'yi tam takım numarasına getirin ve gerekli bıçak seçeneğini belirtin.
Tüm malzeme ve uygulamalara uyan bıçak seçenekleri (karbür dahil) hakkında daha fazla bilgi için lütfen Burraway Blade Verileri aşağıda.
Daha yumuşak malzemeler için daha az gerilim gerektiğinde, istek üzerine isteğe bağlı Hafif Hizmet (LD) yayı sağlanabilir.
p>
BIÇAK VERİLERİ
Hız / İlerleme Önerileri ve Bıçak Eğimi Açısı Seçenekleri
Burraway aletleri, standart olarak deliğin hem ön hem de arka taraflarında çapak giderme için Çift Etkili Yüksek Hızlı Çelik (HSS) bıçaklarla donatılmıştır. Yalnızca ön kesim veya arka kesim için bıçaklar, ek ücret ödemeden stokta mevcuttur. Çeşitli bıçak eğim açıları ve yay gerilimi seçenekleri mevcuttur ve belirli malzeme türlerinde çapak almak için önerilir. 3/16 inç (4,76 mm) ve daha büyük nominal delik boyutları için talep üzerine karbür uçlu bıçaklar mevcuttur. TiN (titanyum Nitrür) kaplı bıçaklara sahip HSS de mevcuttur.
- Pozitif tırmık - Çelikler ve paslanmaz çelikler için ideal
- Negatif tırmık - Pirinç veya sert plastikler gibi daha yumuşak malzemeler için ideal
- Nötr tırmık - Alüminyum için ideal
Çift taraflı işleyen
Deliklerin
hem önünde hem de arkasında çapak almak için
Back-Acting (BA)
Sadece
deliğin arkasından çapak almak için
Front-Acting (FA)
Sadece deliğin ön tarafındaki çapak almak için
MALZEME | HSS BIÇAK | KARBÜR BIÇAKLARI (SADECE 0 °) | BIÇAK STİLİ ÖNERİ |
||
SFM | FEED (IPR) | SFM | FEED (IPR) | ||
Makine Çelik | 80-130 | .005-.008 | 240-270 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Tool Steel | 40-50 | .005-.008 | 60-120 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Çelik Dövülerek | 40-50 | .005-.008 | 60-120 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Dövülebilir demir | 80-90 | .005-.008 | 80-180 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Monel Metal | 30-50 | .005-.008 | 80-180 | .005-.008 | 4° Positive Rake Blade (DAP, BAP or FAP) |
Paslanmaz çelik | 30-50 | .005-.008 | 80-250 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Titanyum | 25-45 | .005-.008 | 80-250 | .005-.008 | 4° Pozitif Tırmık Bıçağı (DAP, BAP yada FAP) |
Cast Iron | 40-60 | .005-.008 | 105-240 | .008-.012 | 0° Nötr Tırmık Bıçağı (DAZ, BAZ yada FAZ) |
Alüminyum | 100-160 | .005-.008 | 250-400 | .008-.012 | 0° Nötr Tırmık Bıçağı (DAZ, BAZ yada FAZ) |
Pirinç Bronz | 100-300 | .005-.010 | 175-300 | .006-.010 | 4° Negatif Tırmık Bıçağı (DAN, BAN yada FAN) |
Plastik / Nylatron | 100-300 | .005-.010 | 175-300 | .006-.010 | 4° Negatif Tırmık Bıçağı (DAN, BAN yada FAN) |
Kompozitler | Tavsiye edilmez | 150-200 | .001-.010 | 0° Nötr Tırmık Bıçağı (DAZ, BAZ yada FAZ) |
